Сепаратор предварительной очистки зерна
(Серия Air)
Сепаратор предназначен для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других молотильных устройств зернового вороха колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур и семян трав от легких и крупных сорных примесей, отделимых воздушным потоком и сетчатым транспортером, с целью лучшего сохранения семян и зерна, подготовки их к сушке и активному вентилированию, повышения эффективности последующей очистки.
Основные технические данные:
Наименование показателя | A-75 | A-125 | A-175 | A-250 |
Суммарная установленная мощность, кВт, не более: | 8.6 | 12.85 | 13.25 | 13.25 |
Габаритные размеры, м, ДхШхВ, не более | 2,9х1,8х2,7 | 2,9х1,8х2,9 | 3,2х1,8х2,9 | 3,2х1,8х3,1 |
Масса изделия с комплектом рабочих органов, кг, не более | 1235 | 1320 | 1550 | 1600 |
Номинальная производительность на пшенице, не менее, т/ч | 75 | 125 | 175 | 250 |
Расход воздуха на аспирацию,м3/ч, не более | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Длина рабочей зоны сетчатого транспортера, мм | 800 | 800 | 1025 | 1025 |
Ширина рабочей зоны сетчатого транспортера, мм | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
Частота вращения вала сетчатого транспортера, мин-1 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Схема работы сепараторов серии AIR:
