Компактная конструкция серии N и диапазон мощностей до 163 л.с. — это идеальное решение для большинства задач на животноводческих и растениеводческих фермах, как, впрочем, и в коммунальном и лесном хозяйстве — таков подход Valtra.
| МОДЕЛЬ | N103 HiTech 5 | N123 Direct | N134 Active | N134 Direct | N143 Versu |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | 33AWI | 49AWI | 49 AWF | 49 AWF | 49AWI |
| Число цилиндров | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Емкость (л) | 3.3 | 4.9 | 4,9 | 4,9 | 4.9 |
| Мощность, кВт / л.с. / об/мин (ISO 14396) | |||||
| Макс. мощность, кВт/ л.с. / об/мин * | 82/111/2000 | 99/135/2000 | 99/135/2100 | 99/135/2100 | 112/152/2000 |
| Макс. мощность с повышением мощности, кВт /л.с./ об/мин * | - | 105/143/2000 | 107/145/2100 | 107/145/2100 | 118/160/2000 |
| Крутящий момент, Нм / об. | |||||
| Макс. крутящий момент | 465/1500 | 600/1500 | 570/1500 | 570/1500 | 600/1500 |
| Макс. крутящий момент с повышением мощности | - | 650/1500 | 620/1500 | 620/1500 | 650/1500 |
| Трансмиссия | |||||
| Тип трансмиссии | 5PS | Direct | 5PS | Direct | Versu |
| Передачи переднего/заднего хода * | 20+20R (30+30R) | CVT | 30+30R | CVT | 30+30R |
| Скорости мин.-макс., км/ч * | 3.5-40 | 0-50 | 0.6-43 / 0.7-53 | 0-43 (0-53) | 0.6-50 [1] |
| ВОМ | |||||
| Type | 2 Speed | 2 Speed | 3 Speed | 3 Speed | 2 Speed |
| 540 / об/мин | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 |
| 540E / об/мин | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
| 1000 / об/мин | 2000 | 2080 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1000E / об/мин | - | - | - | - | - |
| Передний 1000 / об/мин ** | - | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Скорость хода | option | option | option | option | option |
| Гидравлика | |||||
| Тип | OSMCV [?] | LSECV [?] | LSMCV [?] | LSECV [?] | LSECV [?] |
| Макс. производительность насоса, л/мин (дополнительно) | 73 | 115(160) | 115 (160)/(200) | 115 (160)/(200) | 115(160) |
| Макс., задние гидравлические клапаны | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Макс., передние гидравлические клапаны ** | 2 | 3 | 2,3,4 | 2,3,4 | 3 |
| Гидравлическое масло, доступное для рабочего оборудования, л | - | 40/47 | 47 | 47 | 40/47 |
| Заднее сцепное устройство (AutoControl) | |||||
| Макс. грузоподъемность на концах тяг, кН | 53 (77) | 81 | 78 | 78 | 81 |
| Макс. диапазон подъема, мм | 850 | 850 | 862 | 862 | 850 |
| Управление скольжением | - | - | - | - | - |
| Система стабилизации движения | x | x | x | x | x |
| Переднее сцепное устройство | |||||
| Тип | Поставляется по отдельному заказу | Поставляется по отдельному заказу | Поставляется по отдельному заказу | Поставляется по отдельному заказу | Поставляется по отдельному заказу |
| Max. lift range, mm | - | - | 840 | 840 | - |
| Макс. грузоподъемность на концах тяг, кН | 28 | 35 | 47 | 47 | 35 |
| Тормозная система | |||||
| Тип тормозной системы | - | - | - | - | - |
| Гидравлический стояночный тормоз с интеграцией в сервопривод Power shuttle | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Габариты и вес, мм | |||||
| Шины | 420/85R38 + 340/85R28 | 520/85R38 + 420/85R28 | 420/85R28 + 520/85R38 | 420/85R28 + 520/85R38 | 520/85R38 + 420/85R28 |
| Колесная база (мм) | 2387 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 |
| Длина (мм) | 4329 | 4664 | 4656 | 4656 | 4664 |
| Ширина (мм) | 2538 | 2538 | 2550 | 2550 | 2538 |
| Высота (мм) | 2875 | 2945 | 2960 | 2960 | 2945 |
| Радиус поворота (м) | 4.5 | 4.5 | 4,5 | 4,5 | 4.5 |
| Дорожный просвет, задний мост (мм): | 480 | 500 | 550 | 550 | 500 |
| Вес (полные баки, кг) | 4700 | 5450 | 6300 | 6300 | 5450 |
| Топливо | |||||
| Топливный бак, стандартный, л | 220 | 230 | 235 / 315 (forest 160) | 235 / 315 (forest 160) | 230 |
| Бак AdBlue, л | - | 27 | 45 (forest 25) | 45 (forest 25) | 27 [2] |
*ISO 14396, gears incl. optional creeper speeds, maximum speed depending on country legislation
**дополнительное оборудование
OSMCV = Открытая система, клапаны с механическим приводом
LSECV = С измерением нагрузки, клапаны с электронным управлением
LSMCV = Load-sensing, mechanically controlled valves
CCLS = Система с закрытым центром и измерением нагрузки
HAwPA = Гидравлический привод с усилителем мощности
HBM = Многодисковая с гидравлическим усилением
- [1] также доступно в виде EcoSpeed (40 км/ч с ограниченной частотой вращения двигателя 1750 об/мин) или в версии 1-50 км/ч.
- [2] Данная модель так же доступна без системы SCR и бака AdBlue (соответствует нормам выброса вредных веществ Tier2)
Технические характеристики могут различаться в зависимости от рынка, все права защищены

