Самый популярный универсальный трактор в странах Скандинавии
Надежный двигатель 33CTA AGCO Power
Удобная автоматика коробки передач
Сервопривод переключения направления движения HiTech со встроенным стояночным тормозом
Превосходный дорожный просвет и плоская нижняя часть.
Комфортная кабина с удобным и безопасным доступом. Отличный обзор во всех направлениях.
Эргономичное расположение регулируемых органов управления внутри кабины
Безопасное подсоединение рабочего оборудования с помощью органов управления сцепным устройством, встроенных в крылья
| Field | A83 HiTech | A93 HiTech |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | 33CTA | 33CTA |
| Число цилиндров | 3 | 3 |
| Емкость (л) | 3.3 | 3.3 |
| Мощность, кВт / л.с. / об/мин (ISO 14396) | ||
| Макс. мощность, кВт/ л.с. / об/мин * | 65/88/2270 | 74/101/2270 |
| Макс. мощность с повышением мощности, кВт /л.с./ об/мин * | - | - |
| Крутящий момент, Нм / об. | ||
| Макс. крутящий момент | 325/1500 | 370/1500 |
| Макс. крутящий момент с повышением мощности | - | - |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Fully synchronized | Fully synchronized |
| Передачи переднего/заднего хода * | 12/12 | 12/12 |
| Скорости мин.-макс., км/ч * | 1.0-40 | 1.0-40 |
| ВОМ | ||
| Type | 2 Speed | 2 Speed |
| 540 / об/мин | 1874 | 1874 |
| 540E / об/мин | 1530 | 1530 |
| 1000 / об/мин | 2080 | 2080 |
| 1000E / об/мин | - | - |
| Передний 1000 / об/мин ** | 2000 | 2000 |
| Скорость хода | - | - |
| Гидравлика | ||
| Тип | OSMCV [?] | OSMCV [?] |
| Макс. производительность насоса, л/мин (дополнительно) | 52 | 52 |
| Макс., задние гидравлические клапаны | 4 [1] | 4 [1] |
| Макс., передние гидравлические клапаны ** | 2 | 2 |
| Гидравлическое масло, доступное для рабочего оборудования, л | 24 | 24 |
| Заднее сцепное устройство (AutoControl) | ||
| Макс. грузоподъемность на концах тяг, кН | 33 | 33 |
| Макс. диапазон подъема, мм | 775 | 775 |
| Управление скольжением | - | - |
| Система стабилизации движения | x | x |
| Переднее сцепное устройство | ||
| Тип | Поставляется по отдельному заказу | - |
| Max. lift range, mm | - | - |
| Макс. грузоподъемность на концах тяг, кН | 25 | 25 |
| Тормозная система | ||
| Тип тормозной системы | - | - |
| Гидравлический стояночный тормоз с интеграцией в сервопривод Power shuttle | Стандарт | Стандарт |
| Габариты и вес, мм | ||
| Шины | - | - |
| Колесная база (мм) | 2387 | 2387 |
| Длина (мм) | 4140 | 4140 |
| Ширина (мм) | 2195 | 2195 |
| Высота (мм) | 2705 | 2705 |
| Радиус поворота (м) | 4.8 | 4.8 |
| Дорожный просвет, задний мост (мм): | 485 | 485 |
| Вес (полные баки, кг) | 3750 | 3750 |
| Топливо | ||
| Топливный бак, стандартный, л | 90 | 90 |
| Бак AdBlue, л | - | - |
*ISO 14396, gears incl. optional creeper speeds, maximum speed depending on country legislation
**дополнительное оборудование
OSMCV = Открытая система, клапаны с механическим приводом
LSECV = С измерением нагрузки, клапаны с электронным управлением
LSMCV = Load-sensing, mechanically controlled valves
CCLS = Система с закрытым центром и измерением нагрузки
HAwPA = Гидравлический привод с усилителем мощности
HBM = Многодисковая с гидравлическим усилением
- [1] дополнительное оборудование
Технические характеристики могут различаться в зависимости от рынка, все права защищены

