Трактор Valtra серии S. Краткое описание основных функций
- Двигатель AGCO Power 84 AWF: лучший в мире финский силовой агрегат!
- Трансмиссия AVT: передовая разработка, отвечающая самым жестким требованиям.
- Эргономика: просторная кабина, пневматическая подвеска кабины, Valtra ARM.
- TwinTrac: система управления задним ходом для эффективной работы в обоих направлениях.
- Подготовка AutoGuide Ready: для точного земледелия в стандартную комплектацию входит подготовка
| МОДЕЛЬ | S274 | S294 | S324 | S354 | S374 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | 84 AWF | 84 AWF | 84 AWF | 84 AWF | 84 AWF |
| Число цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Емкость (л) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Мощность, кВт / л.с. / об/мин (ISO 14396) | |||||
| Макс. мощность, кВт/ л.с. / об/мин * | 199/270/2000 | 217/295/2000 | 236/320/2000 | 258/350/2000 | 272/370/2000 |
| Макс. мощность с повышением мощности, кВт /л.с./ об/мин * | 290/2000 | 315/2000 | 350/2000 | 370/2000 | 400/2000 |
| Крутящий момент, Нм / об. | |||||
| Макс. крутящий момент | 1220/1500 | 1300/1500 | 1390/1500 | 1530/1500 | 1540/1500 |
| Макс. крутящий момент с повышением мощности | 1300/1500 | 1390/1500 | 1500/1500 | 1590/1500 | 1600/1500 |
| Трансмиссия | |||||
| Тип трансмиссии | AVT | AVT | AVT | AVT | AVT |
| Передачи переднего/заднего хода * | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Скорости мин.-макс., км/ч * | 0.03-50 (forward), 0.03-38 (reverse) | 0.03-50 (forward), 0.03-38 (reverse) | 0.03-50 (forward), 0.03-38 (reverse) | 0.03-50 (forward), 0.03-38 (reverse) | 0.03-50 (forward), 0.03-38 (reverse) |
| ВОМ | |||||
| Type | 2 Speed | 2 Speed | 2 Speed | 2 Speed | 2 Speed |
| 540 / об/мин | - | - | - | - | - |
| 540E / об/мин | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 1000 / об/мин | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| 1000E / об/мин | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Передний 1000 / об/мин ** | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Скорость хода | - | - | - | - | - |
| Гидравлика | |||||
| Тип | CCLS [?] | CCLS [?] | CCLS [?] | CCLS [?] | CCLS [?] |
| Макс. производительность насоса, л/мин (дополнительно) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Макс., задние гидравлические клапаны | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Макс., передние гидравлические клапаны ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гидравлическое масло, доступное для рабочего оборудования, л | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Заднее сцепное устройство (AutoControl) | |||||
| Макс. грузоподъемность на концах тяг, кН | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Макс. диапазон подъема, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Управление скольжением | x | x | x | x | x |
| Система стабилизации движения | x | x | x | x | x |
| Переднее сцепное устройство | |||||
| Тип | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Max. lift range, mm | - | - | - | - | - |
| Макс. грузоподъемность на концах тяг, кН | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тормозная система | |||||
| Тип тормозной системы | HAwPA [?] | HAwPA [?] | HAwPA [?] | HAwPA [?] | HAwPA [?] |
| Гидравлический стояночный тормоз с интеграцией в сервопривод Power shuttle | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Габариты и вес, мм | |||||
| Шины | 600/70R28 + 650/85R38 | 600/70R28 + 650/85R38 | 600/70R28 + 650/85R38 | 600/70R28 + 650/85R38 | 600/70R28 + 650/85R38 |
| Колесная база (мм) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Длина (мм) | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 |
| Ширина (мм) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Высота (мм) | 3382 [1] | 3382 [1] | 3382 [1] | 3382 [1] | 3382 [1] |
| Радиус поворота (м) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Дорожный просвет, задний мост (мм): | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Вес (полные баки, кг) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Топливо | |||||
| Топливный бак, стандартный, л | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Бак AdBlue, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
*ISO 14396, gears incl. optional creeper speeds, maximum speed depending on country legislation
**дополнительное оборудование
OSMCV = Открытая система, клапаны с механическим приводом
LSECV = С измерением нагрузки, клапаны с электронным управлением
LSMCV = Load-sensing, mechanically controlled valves
CCLS = Система с закрытым центром и измерением нагрузки
HAwPA = Гидравлический привод с усилителем мощности
HBM = Многодисковая с гидравлическим усилением
- [1] высота крыши
Технические характеристики могут различаться в зависимости от рынка, все права защищены

